Furtun Viton® din fluorocauciuc (FPM), pentru aplicații de laborator. Variantă: ød1 8 mm, ød2 11 mm, perete 1,5 mm, lungime rolă 25 m.
- Material: fluorocauciuc (FPM).
- Culoare: negru.
- Duritate: 75 Shore A.
Calitate
- Rezistență la temperatură pe termen scurt: +300°C.
- Rezistență bună la ozon și expunere climatică, precum și la benzină și ulei mineral.
- Toleranțe dimensionale conform DIN ISO 3302-1 E2.
- Viton® este marcă înregistrată DuPont Dow Elastomers.
Rezistență la temperatură
| Material | Interval |
|---|---|
| fluorocauciuc (FPM) | -20°C +200°C |
Material, culoare și duritate
| Material | Culoare | Duritate |
|---|---|---|
| fluorocauciuc (FPM) | negru | 75 Shore A |
Variante disponibile
Codurile articol din tabel sunt linkate către produsul corespunzător.
| Cod articol | Material | ød1 mm | ød2 mm | s mm | L m |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 0204 | fluorocauciuc (FPM) | 2 | 4 | 1 | 25 |
| 320 0305 | fluorocauciuc (FPM) | 3 | 5 | 1 | 25 |
| 320 0307 | fluorocauciuc (FPM) | 3 | 7 | 2 | 25 |
| 320 0406 | fluorocauciuc (FPM) | 4 | 6 | 1 | 25 |
| 320 0407 | fluorocauciuc (FPM) | 4 | 7 | 1,5 | 25 |
| 320 0408 | fluorocauciuc (FPM) | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 320 0507 | fluorocauciuc (FPM) | 5 | 7 | 1 | 25 |
| 320 0508 | fluorocauciuc (FPM) | 5 | 8 | 1,5 | 25 |
| 320 0608 | fluorocauciuc (FPM) | 6 | 8 | 1 | 25 |
| 320 0609 | fluorocauciuc (FPM) | 6 | 9 | 1,5 | 25 |
| 320 0610 | fluorocauciuc (FPM) | 6 | 10 | 2 | 25 |
| 320 0709 | fluorocauciuc (FPM) | 7 | 9 | 1 | 25 |
| 320 0710 | fluorocauciuc (FPM) | 7 | 10 | 1,5 | 25 |
| 320 0711 | fluorocauciuc (FPM) | 7 | 11 | 2 | 25 |
| 320 0810 | fluorocauciuc (FPM) | 8 | 10 | 1 | 25 |
| 320 0811 | fluorocauciuc (FPM) | 8 | 11 | 1,5 | 25 |
| 320 0812 | fluorocauciuc (FPM) | 8 | 12 | 2 | 25 |
| 320 0912 | fluorocauciuc (FPM) | 9 | 12 | 1,5 | 25 |
| 320 0913 | fluorocauciuc (FPM) | 9 | 13 | 2 | 25 |
| 320 1012 | fluorocauciuc (FPM) | 10 | 12 | 1 | 25 |
| 320 1014 | fluorocauciuc (FPM) | 10 | 14 | 2 | 25 |
| 320 1216 | fluorocauciuc (FPM) | 12 | 16 | 2 | 25 |





