Furtun din silicon pentru laborator, transparent, potrivit pentru aplicații de laborator și pompe peristaltice. Variantă: ød1 11 mm, ød2 15 mm, perete 2 mm, lungime rolă 25 m. Pentru vid: nu.
- Material: silicon (VMQ).
- Culoare: transparent.
- Duritate: 60 Shore A.
Calitate
- Rezistență la temperatură pe termen scurt: +260°C.
- Toleranțe dimensionale conform DIN ISO 3302-1 E2.
- Potrivit pentru pompe peristaltice.
- Producție individuală de furtunuri la culoare și diametru interior dorite, până la 100 mm; toleranțe conform DIN ISO 3302-1 E1 sau E2.
- Biocompatibilitate: citotoxicitate USP clasa 1-6, hemoliză, pirogenitate, alergizare, citotoxicitate ISO 10993-1.
- Standarde: sigur pentru contact alimentar, BfR XV, FDA CFR 21 § 177.2600.
Material, culoare și duritate
| Material | Culoare | Duritate | Rezistență la temperatură |
|---|---|---|---|
| silicon (VMQ) | transparent | 60 Shore A | -60°C +200°C |
Variante disponibile
Codurile articol din tabel sunt linkate către produsul corespunzător.
| Cod articol | Material | ød1 mm | ød2 mm | s mm | L m | Pentru vid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 0504 | silicon (VMQ) | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 25 | nu |
| 310 0525 | silicon (VMQ) | 0,5 | 2,5 | 1 | 25 | nu |
| 310 0804 | silicon (VMQ) | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 25 | nu |
| 310 0118 | silicon (VMQ) | 1 | 1,8 | 0,4 | 25 | nu |
| 310 0103 | silicon (VMQ) | 1 | 3 | 1 | 25 | nu |
| 310 0104 | silicon (VMQ) | 1 | 4 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0106 | silicon (VMQ) | 1 | 6 | 2,5 | 25 | nu |
| 310 1523 | silicon (VMQ) | 1,5 | 2,3 | 0,4 | 25 | nu |
| 310 1503 | silicon (VMQ) | 1,5 | 3 | 0,75 | 25 | nu |
| 310 1535 | silicon (VMQ) | 1,5 | 3,5 | 1 | 25 | nu |
| 310 1504 | silicon (VMQ) | 1,5 | 4 | 1,25 | 25 | nu |
| 310 0226 | silicon (VMQ) | 2 | 2,6 | 0,3 | 25 | nu |
| 310 0228 | silicon (VMQ) | 2 | 2,8 | 0,4 | 25 | nu |
| 310 0204 | silicon (VMQ) | 2 | 4 | 1 | 25 | nu |
| 310 0205 | silicon (VMQ) | 2 | 5 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0206 | silicon (VMQ) | 2 | 6 | 2 | 25 | nu |
| 310 2533 | silicon (VMQ) | 2,5 | 3,3 | 0,4 | 25 | nu |
| 310 2545 | silicon (VMQ) | 2,5 | 4,5 | 1 | 25 | nu |
| 310 0338 | silicon (VMQ) | 3 | 3,8 | 0,4 | 25 | nu |
| 310 0305 | silicon (VMQ) | 3 | 5 | 1 | 25 | nu |
| 310 0306 | silicon (VMQ) | 3 | 6 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0307 | silicon (VMQ) | 3 | 7 | 2 | 25 | nu |
| 311 0309 | silicon (VMQ) | 3 | 9 | 3 | 25 | da |
| 310 0405 | silicon (VMQ) | 4 | 5 | 0,5 | 25 | nu |
| 310 0406 | silicon (VMQ) | 4 | 6 | 1 | 25 | nu |
| 310 0407 | silicon (VMQ) | 4 | 7 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0408 | silicon (VMQ) | 4 | 8 | 2 | 25 | nu |
| 310 0409 | silicon (VMQ) | 4 | 9 | 2,5 | 25 | nu |
| 311 0412 | silicon (VMQ) | 4 | 12 | 4 | 25 | da |
| 310 0506 | silicon (VMQ) | 5 | 6 | 0,5 | 25 | nu |
| 310 0507 | silicon (VMQ) | 5 | 7 | 1 | 25 | nu |
| 310 0508 | silicon (VMQ) | 5 | 8 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0509 | silicon (VMQ) | 5 | 9 | 2 | 25 | nu |
| 310 0510 | silicon (VMQ) | 5 | 10 | 2,5 | 25 | nu |
| 311 0515 | silicon (VMQ) | 5 | 15 | 5 | 15 | da |
| 310 0608 | silicon (VMQ) | 6 | 8 | 1 | 25 | nu |
| 310 0609 | silicon (VMQ) | 6 | 9 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0610 | silicon (VMQ) | 6 | 10 | 2 | 25 | nu |
| 311 0612 | silicon (VMQ) | 6 | 12 | 3 | 25 | da |
| 310 0709 | silicon (VMQ) | 7 | 9 | 1 | 25 | nu |
| 310 0710 | silicon (VMQ) | 7 | 10 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0711 | silicon (VMQ) | 7 | 11 | 2 | 25 | nu |
| 311 0713 | silicon (VMQ) | 7 | 13 | 3 | 25 | da |
| 311 0715 | silicon (VMQ) | 7 | 15 | 4 | 25 | da |
| 311 0717 | silicon (VMQ) | 7 | 17 | 5 | 15 | da |
| 310 0810 | silicon (VMQ) | 8 | 10 | 1 | 25 | nu |
| 310 0811 | silicon (VMQ) | 8 | 11 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0812 | silicon (VMQ) | 8 | 12 | 2 | 25 | nu |
| 310 0814 | silicon (VMQ) | 8 | 14 | 3 | 25 | nu |
| 310 0815 | silicon (VMQ) | 8 | 15 | 3,5 | 25 | nu |
| 311 0816 | silicon (VMQ) | 8 | 16 | 4 | 25 | da |
| 311 0818 | silicon (VMQ) | 8 | 18 | 5 | 15 | da |
| 310 0912 | silicon (VMQ) | 9 | 12 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 0913 | silicon (VMQ) | 9 | 13 | 2 | 25 | nu |
| 310 1013 | silicon (VMQ) | 10 | 13 | 1,5 | 25 | nu |
| 310 1014 | silicon (VMQ) | 10 | 14 | 2 | 25 | nu |
| 310 1015 | silicon (VMQ) | 10 | 15 | 2,5 | 25 | nu |
| 310 1016 | silicon (VMQ) | 10 | 16 | 3 | 25 | nu |
| 310 1018 | silicon (VMQ) | 10 | 18 | 4 | 25 | nu |
| 311 1020 | silicon (VMQ) | 10 | 20 | 5 | 15 | da |
| 310 1115 | silicon (VMQ) | 11 | 15 | 2 | 25 | nu |
| 310 1216 | silicon (VMQ) | 12 | 16 | 2 | 25 | nu |
| 310 1218 | silicon (VMQ) | 12 | 18 | 3 | 25 | nu |
| 311 1222 | silicon (VMQ) | 12 | 22 | 5 | 15 | da |
| 310 1319 | silicon (VMQ) | 13 | 19 | 3 | 25 | nu |
| 310 1420 | silicon (VMQ) | 14 | 20 | 3 | 25 | nu |
| 310 1521 | silicon (VMQ) | 15 | 21 | 3 | 20 | nu |
| 310 1621 | silicon (VMQ) | 16 | 21 | 2,5 | 20 | nu |
| 310 1824 | silicon (VMQ) | 18 | 24 | 3 | 20 | nu |
| 310 2026 | silicon (VMQ) | 20 | 26 | 3 | 20 | nu |
| 310 2534 | silicon (VMQ) | 25 | 34 | 4 | 15 | nu |





