- Standard industrial robust, potrivit pentru utilizare în aplicații industriale dure
- Platan de cântărire prins de sus cu șuruburi din oțel inoxidabil, astfel este ușor de îndepărtat, igienic și ușor de curățat
- Podul de cântărire: oțel inoxidabil, extrem de rezistent la îndoire datorită grosimii materialului, 4 celule de sarcină din oțel inoxidabil sudate etanș, protecție la praf și stropiri IP68
- Nivelare facilă a podului de cântărire precum și acces la cutia de joncțiune de sus
- Dispozitiv de afișare: oțel inoxidabil, protecție la praf și stropiri IP68, pentru detalii vedeți KERN KXC-TM
- Linie IoT: balanțe conectabile în rețea cu concept de operare prietenos pentru utilizator
- Industria 4.0: schimbul de date și al comenzilor de control este opțional prin utilizarea a până la patru interfețe pentru a corespunde cerințelor individuale: două conexiuni prin cablu și două conexiuni wireless, pentru detalii vedeți KERN KXC-TM
- Disponibil opțional cu memorie alibi pentru arhivare fără hârtie a rezultatelor de cântărire. Aceasta înseamnă, de asemenea, că rezultatele cântăririlor cu verificare obligatorie pot fi evaluate electronic și prelucrate în continuare
- Suport de banc inclus, inclusiv montaj pe perete pentru dispozitivul de afișare, standard
Platformă de cântărire IoT-Line KERN BXC 3T-3M
20789.90 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Valoare de verificare [e] | 1 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 20 kg |
| Greutate piesă minimă pentru numărarea pe bucăți (laborator) | 1 kg |
| Greutate piesă minimă pentru numărarea pe bucăți (Normal) | 10 kg |
| Sistem de cântărire | Tenzometru |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-232 |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-132 |
| Material platan de cântărire | oțel inoxidabil |
| Dimensiuni platformă de cântărire (W×D×H) | 1500×1250×85 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Lățime) | 1500 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Adâncime) | 1250 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Înălțime) | 85 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W×D) | 1500×1250 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (Lățime) | 1500 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (Adâncime) | 1250 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțime cifrei afișate | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Acumulator reîncărcabil - opțional | Baterie reîncărcabilă opțională – internă |
| Timp de încărcare baterie reîncărcabilă | 8 h |
| Timp de funcționare al bateriei reîncărcabile - retroiluminare pornită | 11 h |
| Timp de funcționare al bateriei reîncărcabile - retroiluminare oprită | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul acumulator reîncărcabil | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | fără baterie |
| Tensiune de intrare sursă de alimentare / putere [Max] | 110 V – 240 V AC |
| Adaptor de alimentare / fișă pentru țări - inclus în pachet | EURO |
| Tip adaptor de alimentare | Sursă de alimentare încorporată |
| Interfețe | RS-232 (opțional, din fabrică),Ethernet (opțional, din fabrică),WiFi (opțional, din fabrică),Memorie Alibi (opțional, din fabrică),analogic (0 – 10 V) (opțional, din fabrică),analogic (4 – 20 mA) (opțional, din fabrică),Bluetooth BLE (v4.0) (opțional, din fabrică),USB-Device (opțional, din fabrică) |
| Umiditatea mediului [Min] | 0 % |
| Umiditatea mediului [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparate electrice
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator

