- Standard industrial robust, adecvat pentru utilizare în aplicații industriale solicitante
- Conceptul de operare KERN standardizat și convenabil, consistență între produse în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile butoanelor, conexiunile interfețelor și protocolul interfeței
- Industria 4.0: Schimbul de date și de comenzi de control este opțional, utilizând până la patru interfețe pentru a satisface cerințele individuale: două conexiuni prin cablu (RS-232, Ethernet, USB sau modul analogic) și două conexiuni fără fir (WiFi, Bluetooth)
- Fiecare interfață poate fi configurată separat, de exemplu:
– Interfață 1 (WiFi): Transmitere continuă către un PC pentru documentarea unui proces
– Interfață 2 (RS-232): Tipărire a greutății stabile
– Interfață 3 (modul analogic): Controlul unui dispozitiv la atingerea greutății țintă
– Interfață 4 (Bluetooth): Transmitere continuă către o tabletă pentru monitorizarea unui proces - Disponibil opțional cu memorie alibi pentru arhivare fără hârtie a rezultatelor cântăririlor. Aceasta înseamnă, de asemenea, că rezultatele cântăririlor cu verificare obligatorie pot fi evaluate electronic și procesate în continuare
- Interogarea datelor și controlul de la distanță al balanței folosind un calculator sau sisteme CRM/ERP utilizând Protocolul de comunicare KERN
- Platformă: platan de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperită cu silicon, cu protecție împotriva prafului și stropilor de apă IP65
- Ecran: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și stropilor de apă IP68. Dimensiuni superioare ale afișajului: înălțimea cifrelor 48 mm, iluminare de fundal puternică pentru citirea ușoară a rezultatelor cântăririi, chiar și în condiții de iluminare slabă, alimentare integrată
Platformă de cântărire IoT-Line cu unitate de afișare din oțel inoxidabil KERN IXC 60K-3
4064.19 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea bucăților (laborator) | 2 g |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea bucăților (normal) | 20 g |
| Sistem de cântărire | Celulă de sarcină |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-129 |
| Material platan de cântărire | stainless steel |
| Dimensiuni platformă de cântărire (W × D × H) | 400 × 300 × 117 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Lățime) | 400 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Adâncime) | 300 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Înălțime) | 117 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W × D) | 400 × 300 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Lățime) | 400 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Adâncime) | 300 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțimea cifrelor ecranului | 48 mm |
| Unități | kg; g; lb; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Baterie reîncărcabilă opțională | Baterie reîncărcabilă opțională – intern |
| Timp de încărcare baterie reîncărcabilă | 8 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare pornită | 20 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare oprită | 48 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul baterie reîncărcabilă | 5 min, 2 min, 1 min, 30 min, 60 min, 30 sec |
| Baterie | fără baterie |
| Tensiune intrare alimentare / putere [Max] | 110 V – 240 V AC |
| Adaptor de alimentare / adaptor pentru țări - inclus în livrare | EURO |
| Tip sursă de alimentare | Alimentator încorporat |
| Interfețe | RS-232 (opțional, din fabrică), Ethernet (opțional, din fabrică), WiFi (opțional, din fabrică), Memorie Alibi (opțional, din fabrică), analogic (0 – 10 V) (opțional, din fabrică), analogic (4 – 20 mA) (opțional, din fabrică), Bluetooth BLE (v4.0) (opțional, din fabrică), USB-Device (opțional, din fabrică) |
| Umiditatea mediului [Min] | 0 % |
| Umiditatea mediului [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 4 fire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator



