Atomi | Dia.(mm) | Gauri | Culoare | Nr. Buc. |
---|---|---|---|---|
H | 23 | 1 | Alb | 40 |
Cl | 23 | 1 | Verde | 4 |
Metal | 23 | 1 | Gri | 4 |
Br | 23 | 1 | Maro | 2 |
F | 23 | 1 | Portocaliu | 2 |
I | 23 | 5 | Violet inchis | 2 |
P | 23 | 5 | Violet | 2 |
C | 30 | 4 | Negru | 26 |
O | 30 | 2 | Rosu | 10 |
O | 30 | 4 | Rosu | 4 |
N | 30 | 3 | Albastru | 6 |
N | 30 | 4 | Albastru | 4 |
S |
30 |
2 |
Galben |
2 |
Legaturi | Lungime(mm) | – | Culoare | Nr. Buc. |
Lung | 63 | – | Gri | 30 |
Medie | 44 | – | Gri | 70 |
Scurt | 63 | – | Violet | 15 |
Medie | 44 | – | Violet | 30 |
Scurt | 11 | – | Alb | 80 |
Dispozotov pentru indepartarea legaturiilor | 1 | |||
Cutie din plastic | 1 |
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.