- Robust, conform standardelor industriale, potrivit pentru utilizare în aplicații industriale exigente
- Platan de cântărire fixat prin șuruburi din oțel inoxidabil de sus, astfel încât este ușor de demontat, igienic și ușor de curățat
- Punte de cântărire: oțel inoxidabil, extrem de rezistentă la îndoire datorită grosimii materialului, 4 celule de sarcină din oțel inoxidabil sudate hermetic, protecție IP68 împotriva prafului și stropirilor de apă
- Nivelare ușoară a punții de cântărire, precum și acces din partea superioară la cutia de joncțiune
- Dispozitiv de afișare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și stropirilor de apă IP68, pentru detalii vezi KERN KXC-TM
- Linia IoT: balanțe conectabile în rețea cu concept de operare prietenos
- Industry 4.0: Schimbul de date și al comenzilor de control este opțional, utilizând până la patru interfețe pentru a se adapta cerințelor individuale: două conexiuni cablate și două conexiuni fără fir, pentru detalii vezi KERN KXC-TM
- Disponibil opțional cu memorie alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririlor. Aceasta înseamnă, de asemenea, că rezultatele cântăririlor cu verificare obligatorie pot fi evaluate electronic și prelucrate în continuare
- Suport de banc, inclusiv montare pe perete pentru dispozitivul de afișare, ca standard
IoT-Line Platformă de cântărire KERN BXC 1,5 T-4SM
15735.71 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Valoare de verificare [e] | 0,5 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 10 kg |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea în laborator | 500 g |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea (normală) | 5 kg |
| Sistem de cântărire | Celulă de sarcină |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-230 |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-130 |
| Material platan de cântărire | oțel inoxidabil |
| Dimensiuni platformă de cântărire (W×D×H) | 1000×1000×85 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (lățime) | 1000 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (adâncime) | 1000 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (înălțime) | 85 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W×D) | 1000×1000 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (lățime) | 1000 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (adâncime) | 1000 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțime cifrei afișajului | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Acumulator reîncărcabil opțional | Baterie reîncărcabilă opțională – internă |
| Timp de încărcare a bateriei reîncărcabile | 8 h |
| Timp de funcționare al bateriei reîncărcabile - iluminare de fundal pornită | 11 h |
| Timp de funcționare al bateriei reîncărcabile - iluminare de fundal oprită | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul baterie reîncărcabilă | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | fără baterie |
| Tensiune intrare alimentare / putere [Max] | 110 V – 240 V AC |
| Adaptor de alimentare / tip pentru țări - inclus în livrare | EURO |
| Tip adaptor de alimentare | Alimentare încorporată |
| Interfețe de comunicare | RS-232 (opțional, din fabrică),Ethernet (opțional, din fabrică),WiFi (opțional, din fabrică),memorie Alibi (opțional, din fabrică),analogic (0 – 10 V) (opțional, din fabrică),analogic (4 – 20 mA) (opțional, din fabrică),Bluetooth BLE (v4.0) (opțional, din fabrică),USB-Device (opțional, din fabrică) |
| Umiditate mediului [Min] | 0 % |
| Umiditate mediului [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator


