- Standard industrial robust, potrivit pentru utilizare în medii industriale dure
- Platan de cântărire fixat prin înşurubare din partea superioară cu şuruburi din oţel inoxidabil, astfel este ușor de demontat, igienic și ușor de curățat
- Pod de cântărire: oțel inoxidabil, extrem de rezistent la îndoire datorită grosimii materialului, 4 celule de sarcină din oțel inoxidabil sudate hermetic, protecție la praf și jeturi de apă IP68
- Nivelare ușoară a podului de cântărire precum și acces la cutia de joncțiuni din partea superioară
- Dispozitiv de afișare: oțel inoxidabil, protecție la praf și stropi de apă IP68, pentru detalii consultați KERN KXC-TM
- Linia IoT: balanțe conectabile în rețea cu operare intuitivă
- Industria 4.0: schimbul de date și comenzilor de control este opțional utilizând până la patru interfețe pentru a se potrivi cerințelor individuale: două conexiuni prin cablu și două conexiuni fără fir, pentru detalii consultați KERN KXC-TM
- Disponibil opțional cu memorie alibi pentru arhivare fără hârtie a rezultatelor cântăririi. Aceasta înseamnă, de asemenea, că rezultatele cântăririlor cu verificare obligatorie pot fi evaluate electronic și procesate în continuare
- Suport de banc, incluzând montură de perete pentru dispozitivul de afișare, inclus în dotarea standard
IoT-Line Platformă de cântărire KERN BXC 1.5T-4M
20008.32 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Valoare de verificare [e] | 0,5 kg |
| Clasă de acurateţe | III |
| Greutate minimă (min) | 10 kg |
| Greutatea cea mai mică a piesei pentru numărarea pieselor (laborator) | 500 g |
| Greutatea cea mai mică a piesei pentru numărarea pieselor (Normal) | 5 kg |
| Sistem de cântărire | Strain gauge |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformităţii | 965-230 |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-130 |
| Material platan de cântărire | oțel inoxidabil |
| Dimensiuni platformă de cântărire (W×D×H) | 1500×1250×85 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Lățime) | 1500 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Adâncime) | 1250 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Înălţime) | 85 mm |
| Dimensiuni suprafaţă de cântărire (W×D) | 1500×1250 mm |
| Dimensiuni suprafaţă de cântărire (Lățime) | 1500 mm |
| Dimensiuni suprafaţă de cântărire (Adâncime) | 1250 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțimea cifrei pe ecran | 48 mm |
| Unităţi | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Baterie reîncărcabilă opţională | Baterie reîncărcabilă opţională – internă |
| Timp de încărcare baterie reîncărcabilă | 8 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare activă | 11 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare oprită | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul baterie reîncărcabilă | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | fără baterie |
| Tensiune intrare alimentare / putere [Max] | 110 V – 240 V AC |
| Adaptor de alimentare / adaptor pentru ţări - inclus la livrare | EURO |
| Tip adaptor de alimentare | Alimentare integrată |
| Interfeţe | RS-232 (opţional, din fabrică), Ethernet (opţional, din fabrică), WiFi (opţional, din fabrică), Memorie Alibi (opţional, din fabrică), analogic (0 – 10 V) (opţional, din fabrică), analogic (4 – 20 mA) (opţional, din fabrică), Bluetooth BLE (v4.0) (opţional, din fabrică), USB-Device (opţional, din fabrică) |
| Umiditatea mediului [Min] | 0 % |
| Umiditatea mediului [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparate electrice
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator


