- Mobilitate ridicată: datorită funcționării pe baterie reîncărcabilă (opțional) și construcției compacte, ușoare, este adecvată pentru utilizare în mai multe locații
- Ecran: pentru detalii consultați KERN KFC-TM
- Linia IoT: balanțe conectabile în rețea cu un concept de operare intuitiv
- Industry 4.0: Datele și comenzile de control pot fi schimbate prin KERN Universal Port KUP) folosind o singură interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin trei interfețe paralele folosind KUP Extension box
- Cu Real Time Clock ca standard: Permite înregistrarea rezultatelor cântăririi cu informație temporală precisă. Chiar și în cazul întreruperii alimentării, balanța poate continua să funcționeze cu ora corectă
- Suport pentru sarcină: oțel, vopsit în pulbere, 4 celule de încărcare, oțel aliat, acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67, Puntea de cântărire poate fi livrată și ca componentă fără dispozitivul de afișare, pentru detalii consultați KERN KFU-V20
- Două roți pentru transport facil al balanței
- Cântărire cu interval de toleranță (verificare a masei): un semnal vizual și sonor asistă verificarea rapidă a obiectelor pe paleți
- Totalizarea greutăților și a numărului de bucăți
- Husă de protecție inclusă la livrare
IoT-Line Cântar pentru paleți KERN UFC 1.5T-4M
6617.34 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Valoare de verificare [e] | 0,5 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 10 kg |
| Greutatea cea mai mică a piesei pentru numărarea pe bucăți (laborator) | 500 g |
| Greutatea cea mai mică a piesei pentru numărarea pe bucăți (normal) | 5 kg |
| Sistem de cântărire | Celulă de sarcină |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-230 |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-130 |
| Material platan de cântărire | oțel, vopsit în pulbere |
| Dimensiune platformă de cântărire (L×A×Î) | 1361×840×80 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Lățime) | 1361 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Adâncime) | 840 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Înălțime) | 80 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (L×A) | 1190×840 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Lățime) | 1190 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Adâncime) | 840 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțimea cifrelor ecranului | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Acumulator reîncărcabil opțional | Acumulator reîncărcabil opțional – intern |
| Timp de încărcare baterie reîncărcabilă | 8 h |
| Timp de funcționare (baterie reîncărcabilă) - iluminare pornită | 11 h |
| Timp de funcționare (baterie reîncărcabilă) - iluminare oprită | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul baterie reîncărcabilă | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | 3 V CR2032 |
| Tensiune de intrare alimentare / putere [Max] | 100 V – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Adaptor de alimentare / pentru țări - inclus la livrare | EURO,UK,US,CH |
| Adaptor de alimentare / pentru țări - opțional | EURO,UK,US,CH |
| Tip adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare |
| Interfețe | RS-232 (opțional),Ethernet (opțional),memorie Alibi (opțional, din fabrică),analogic (0 – 10 V) (opțional),analogic (4 – 20 mA) (opțional),Bluetooth BLE (v4.0) (opțional),USB-Device (opțional),KUP,WiFi (opțional) |
| Umiditate a mediului [Min] | 0 % |
| Umiditate a mediului [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator




