- Standard industrial robust, potrivit pentru utilizare în aplicații industriale dure
- Platan de cântărire fixat prin șuruburi din partea superioară cu șuruburi din oțel inoxidabil, astfel este ușor de demontat, igienic și ușor de curățat
- Pod de cântărire: oțel inoxidabil, extrem de rezistent la îndoire datorită grosimii materialului, 4 celule de sarcină din oțel inoxidabil, sudate etanș, protecție la praf și stropiri IP68
- Nivelare ușoară a podului de cântărire, precum și acces la cutia de joncțiune din partea superioară
- Dispozitiv de afișare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și stropirii cu apă IP68, pentru detalii vedeți KERN KXC-TM
- Linia IoT: balanțe conectabile în rețea cu un concept de operare prietenos pentru utilizator
- Industry 4.0: schimbul de date și a comenzilor de control este opțional, utilizând până la patru interfețe pentru a corespunde cerințelor individuale: două conexiuni prin cablu și două conexiuni wireless, pentru detalii vedeți KERN KXC-TM
- Disponibil opțional cu memorie alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririi. Aceasta înseamnă, de asemenea, că rezultatele cântăririlor cu verificare obligatorie pot fi evaluate electronic și prelucrate în continuare
- Suport de banc inclus, cu suport de perete pentru dispozitivul de afișare, livrat ca standard
IoT-Line Cântar de podea KERN BXC 600K-1SM
15735.71 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Valoare de verificare [e] | 0,2 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 4 kg |
| Greutatea minimă a piesei pentru numărarea pieselor (laborator) | 200 g |
| Greutatea minimă a piesei pentru numărarea pieselor (Normal) | 2 kg |
| Sistem de cântărire | Celulă de sarcină (strain gauge) |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-230 |
| Număr articol pentru calibrarea DAkkS | 963-130 |
| Material platan de cântărire | oțel inoxidabil |
| Dimensiuni platformă de cântărire (L×A×Î) | 1000×1000×85 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Lățime) | 1000 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Adâncime) | 1000 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Înălțime) | 85 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (L×A) | 1000×1000 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Lățime) | 1000 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Adâncime) | 1000 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțimea cifrei ecranului | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Acumulator reîncărcabil opțional | Baterie reîncărcabilă opțională – internă |
| Timp de încărcare acumulator reîncărcabil | 8 h |
| Timp de funcționare al acumulatorului reîncărcabil - retroiluminare activă | 11 h |
| Timp de funcționare al acumulatorului reîncărcabil - retroiluminare oprită | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul acumulator reîncărcabil | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | fără baterie |
| Tensiune de intrare sursă de alimentare / putere [Max] | 110 V – 240 V AC |
| Adaptor de alimentare pentru țări - inclus în livrare | EURO |
| Tip adaptor de alimentare | Sursă de alimentare încorporată |
| Interfețe | RS-232 (opțional, din fabrică),Ethernet (opțional, din fabrică),WiFi (opțional, din fabrică),Memorie Alibi (opțional, din fabrică),analog (0 – 10 V) (opțional, din fabrică),analog (4 – 20 mA) (opțional, din fabrică),Bluetooth BLE (v4.0) (opțional, din fabrică),USB-Device (opțional, din fabrică) |
| Umiditate ambientală [Min] | 0 % |
| Umiditate ambientală [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparate și instrumente de măsură
Aparatură de laborator
Aparate electrice

