- Placă de cântărire sudată, tablă striată din oțel
- 4 celule de încărcare din oțel acoperite cu silicon, protecție la praf și jeturi de apă IP67
- Dispozitiv de afișare: pentru detalii, consultați KERN KERN KFC-TM
- Linia IoT: balanțe conectabile în rețea cu un concept de operare prietenos pentru utilizator
- Industria 4.0: Datele și comenzile de control pot fi schimbate prin KERN Universal Port KUP) folosind o singură interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin trei interfețe paralele utilizând KUP Extension box
- Cu ceas în timp real ca standard: Vă permite să înregistrați rezultatele cântăririi cu informații exacte privind ora. Chiar dacă alimentarea este întreruptă, balanța poate continua să funcționeze cu ora corectă
- Suport de banc inclus, cu prindere pe perete pentru dispozitivul de afișare, ca standard
- Capotă de protecție pentru lucru inclusă în livrare
IoT-Line Cântar de pardoseală KERN BFC 6T-3M
13078.36 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Valoare de verificare [e] | 2 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 40 kg |
| Greutatea minimă a piesei pentru numărarea pieselor (laborator) | 2 kg |
| Greutatea minimă a piesei pentru numărarea pieselor (Normal) | 20 kg |
| Sistem de cântărire | celulă de sarcină |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-232 |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-132 |
| Material platan de cântărire | oțel, vopsit în pulbere |
| Dimensiuni platformă de cântărire (W×D×H) | 1500×1500×123 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Lățime) | 1500 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Adâncime) | 1500 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Înălțime) | 123 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W×D) | 1500×1500 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Lățime) | 1500 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Adâncime) | 1500 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțimea cifrei ecranului | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Acumulator reîncărcabil opțional | Acumulator reîncărcabil opțional – intern |
| Timp de încărcare al acumulatorului reîncărcabil | 8 h |
| Timp de funcționare al acumulatorului reîncărcabil - retroiluminare pornită | 11 h |
| Timp de funcționare al acumulatorului reîncărcabil - retroiluminare oprită | 22 h |
| Interval(e) auto-oprire în modul baterie/modul acumulator reîncărcabil | 5 min, 2 min, 1 min, 30 min, 60 min, 30 s |
| Baterie | 3 V CR2032 |
| Tensiune de intrare alimentare / putere [Max] | 100 V – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Adaptor / alimentator pentru țări - inclus în livrare | EURO,UK,US,CH |
| Adaptor / alimentator pentru țări - opțional | EURO,UK,US,CH |
| Tip alimentator plug-in | Adaptor de alimentare |
| Interfețe | RS-232 (opțional), Ethernet (opțional), memorie Alibi (opțional, din fabrică), analog (0 – 10 V) (opțional), analog (4 – 20 mA) (opțional), Bluetooth BLE (v4.0) (opțional), USB-Device (opțional), KUP, WiFi (opțional) |
| Umiditate relativă [Min] | 0 % |
| Umiditate relativă [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6 fire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparate și instrumente de măsură
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparate electrice
Aparatură de laborator



