Foi din fluorocauciuc FPM, pentru aplicații de laborator care necesită rezistență ridicată la ozon, intemperii, benzină și ulei mineral. Variantă: dimensiune 300 x 300 mm, grosime 4 mm.
Calitate
- Rezistență bună la ozon și expunere climatică.
- Rezistență bună la benzină și ulei mineral.
- Rezistență la temperatură fluorocauciuc (FPM): -10°C +260°C.
Material, culoare și duritate
| Material | Culoare | Duritate |
|---|---|---|
| fluorocauciuc (FPM) | negru | 75 Shore A |
Variante disponibile
Codurile articol din tabel sunt linkate către produsul corespunzător.
| Cod articol | Material | Culoare | Grosime s (mm) | Dimensiune a x b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 520 2001 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 1 | 200 x 200 mm |
| 520 3001 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 1 | 300 x 300 mm |
| 520 2015 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 1,5 | 200 x 200 mm |
| 520 3015 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 1,5 | 300 x 300 mm |
| 520 2002 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 2 | 200 x 200 mm |
| 520 3002 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 2 | 300 x 300 mm |
| 520 2003 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 3 | 200 x 200 mm |
| 520 3003 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 3 | 300 x 300 mm |
| 520 2004 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 4 | 200 x 200 mm |
| 520 3004 | fluorocauciuc (FPM) | negru | 4 | 300 x 300 mm |





