- Cântar pentru trecere pentru cântăriri rapide, de exemplu a căruţelor cu cuşcă din sârmă, a căruţurilor cu rafturi, a transpaletelor, a containerelor mobile, a containerelor de deşeuri etc.
- Punte de cântărire: din oţel striat antiderapant, 4 celule de sarcină din oţel acoperite cu silicon, protecţie la praf şi stropire IP67
- Dispozitiv de afișare: pentru detalii consultați KERN KERN KFC-TM
- Linia IoT: balanțe conectabile în rețea cu un concept de operare intuitiv
- Industry 4.0: Datele și comenzile de control pot fi schimbate prin KERN Universal Port KUP) folosind o interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin trei interfețe paralele utilizând KUP Extension box, pentru detalii vedeți KERN KFC-TM
- Cu ceas în timp real ca dotare standard: Permite înregistrarea rezultatelor cântăririi cu informații temporale precise. Chiar dacă alimentarea este întreruptă, balanța poate continua să funcționeze cu ora corectă
- Husă de protecție pentru lucru inclusă la livrare
Cântar de trecere IoT-Line KERN NFC 1.5T-4LM
11567.31 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Linearitate | ± 1,5 kg |
| Valoare de verificare [e] | 0,5 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 10 kg |
| Greutatea celei mai mici piese pentru numărarea pe piese (laborator) | 500 g |
| Greutatea celei mai mici piese pentru numărarea pe piese (normal) | 5 kg |
| Sistem de cântărire | Strain gauge |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-230 |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-130 |
| Material platan de cântărire | steel, powder-coated |
| Dimensiuni platformă de cântărire (W×D×H) | 1800×1420×95 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Lățime) | 1800 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Adâncime) | 1420 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Înălțime) | 95 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W×D) | 1200×1200 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (Lățime) | 1200 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (Adâncime) | 1200 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțimea cifrei pe ecran | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Acumulator reîncărcabil opțional | Acumulator reîncărcabil opțional – intern |
| Timp de încărcare acumulator reîncărcabil | 8 h |
| Timp de funcționare acumulator reîncărcabil - retroiluminare pornită | 11 h |
| Timp de funcționare acumulator reîncărcabil - retroiluminare oprită | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie/modul acumulator reîncărcabil | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | 3 V CR2032 |
| Tensiune intrare alimentare / putere [Max] | 100 V – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Alimentator / adaptor pentru țări - inclus în livrare | EURO,UK,US,CH |
| Alimentator / adaptor pentru țări - opțiune | EURO,UK,US,CH |
| Tip alimentator | Adaptor de alimentare |
| Interfețe | RS-232 (opțional),Ethernet (opțional),Memorie Alibi (opțional, fabrică),analogic (0 – 10 V) (opțional),analogic (4 – 20 mA) (opțional),Bluetooth BLE (v4.0) (opțional),USB-Device (opțional),KUP,WiFi (opțional) |
| Umiditatea mediului [Min] | 0 % |
| Umiditatea mediului [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparate electrice
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator

