- Standard industrial robust, potrivit pentru utilizare în aplicații industriale severe
- Concept de operare KERN standardizat și convenabil, consistență între produse în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile butoanelor, conexiunile interfeței și protocolul de interfață
- Industria 4.0: Schimbul de date și al comenzilor de control este opțional utilizând până la patru interfețe pentru a corespunde cerințelor individuale: două conexiuni prin cablu (RS-232, Ethernet, USB sau modul analog) și două conexiuni wireless (WiFi, Bluetooth)
- Fiecare interfață poate fi configurată separat, de exemplu:
– Interfața 1 (WiFi): Trimitere continuă către un PC pentru documentarea unui proces
– Interfața 2 (RS-232): Tipărire a greutății stabile
– Interfața 3 (modul analog): Controlul unui dispozitiv la atingerea greutății țintă
– Interfața 4 (Bluetooth): Trimitere continuă către o tabletă pentru monitorizarea unui proces - Disponibil opțional cu memorie alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririlor. Aceasta înseamnă, de asemenea, că rezultatele cântăririlor supuse verificării obligatorii pot fi evaluate electronic și prelucrate în continuare
- Interogare de date și control la distanță al balanței folosind un calculator sau sisteme CRM/ERP utilizând Protocolul de comunicare KERN
- Platformă: platan de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de încărcare din aluminiu acoperită cu silicon cu protecție împotriva prafului și stropilor de apă IP65
- Dispozitiv de afișare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și stropilor de apă IP68. Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrelor 48 mm, retroiluminare puternică pentru o citire facilă a rezultatelor cântăririi, chiar și în condiții de iluminare slabă, alimentare integrată
Balanță platformă IoT-Line cu ecran din oțel inoxidabil KERN IXC 100K-3L
5262.61 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea bucăților (laborator) | 5 g |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea bucăților (normal) | 50 g |
| Sistem de cântărire | Celulă de sarcină |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-129 |
| Material platan de cântărire | oțel inoxidabil |
| Dimensiuni platformă de cântărire (W×D×H) | 650×500×139 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Lățime) | 650 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Adâncime) | 500 mm |
| Dimensiune platformă de cântărire (Înălțime) | 139 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W×D) | 650×500 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Lățime) | 650 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Adâncime) | 500 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțime cifră ecran | 48 mm |
| Unități | kg; g; lb; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Baterie reîncărcabilă opțională | Baterie reîncărcabilă opțională – internă |
| Timp de încărcare baterie reîncărcabilă | 8 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare pornită | 20 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare oprită | 48 h |
| Interval(e) auto-oprire în modul baterie/modul baterie reîncărcabilă | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | no battery |
| Tensiune intrare alimentare / putere [Max] | 110 V – 240 V AC |
| Adaptor de alimentare / pentru țări - inclus în livrare | EURO |
| Tip adaptor de alimentare | Alimentare încorporată |
| Interfețe de comunicare | RS-232 (opțional, din fabrică),Ethernet (opțional, din fabrică),WiFi (opțional, din fabrică),Memorie Alibi (opțional, din fabrică),analogic (0 – 10 V) (opțional, din fabrică),analogic (4 – 20 mA) (opțional, din fabrică),Bluetooth BLE (v4.0) (opțional, din fabrică),USB-Device (opțional, din fabrică) |
| Umiditate ambientală [Min] | 0 % |
| Umiditate ambientală [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparate și instrumente de măsură
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator


