Showing 49–64 of 2469 resultsSorted by price: high to low
Hydrometers
ISO 649 Hydrometer L20 1.400-1.420 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.380-1.400 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.360-1.380 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.340-1.360 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.320-1.340 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.300-1.320 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.280-1.300 : 0.0002 g/ml temp.20°C
Desiccators
Vacuum Desiccator with Ground – In Stopcock Porcelain Plate Amber , Clear Glass – 240 mm
ISO 649 Hydrometer L20 1.260-1.280 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.240-1.260 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.220-1.240 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.200-1.220 : 0.0002 g/ml temp.20°C
OCT 18481-81 AHT-1 Equivalent Hydrometer 1010-1070 : 0.5 kg/m³ Tp 20°C
OCT 18481-81 AHT-1 Equivalent Hydrometer 1010-1070 : 0.5 kg/m³ Tp 15°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.180-1.200 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.160-1.180 : 0.0002 g/ml temp.20°C