Showing 65–80 of 417 resultsSorted by price: high to low
Hydrometers
ISO 649 Hydrometer M50 0.850-0.900 : 0.001 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer M50 1.250-1.300 : 0.001 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer M50 1.550-1.600 : 0.001 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer M50 1.950-2.000 : 0.001 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer S50 0.950-1.000 : 0.002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer S50 1.350-1.400 : 0.002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer S50 1.750-1.800 : 0.002 g/ml temp.20°C
ISO 649 SP Hydrometer L50 0.750-0.800 : 0.0005 g/ml temp.20°C
ISO 649 SP Hydrometer M50 0.650-0.700 : 0.001 g/ml temp.20°C
ISO 649 SP Hydrometer M50 1.050-1.100 : 0.001 g/ml temp.20°C
ISO 649 SP Hydrometer S50 0.950-1.000 : 0.001 g/ml temp.20°C
DIN12791 Hydrometer L50T 0.900-0.950 : 0.0005 g/ml temp.20°C with thermometer
OCT 18481-81 AH Equivalent Hydrometer 740-770 : 0.5 kg/m³ Tp 20°C
OCT 18481-81 AH Equivalent Hydrometer 980-1010 : 0.5 kg/m³ Tp 20°C
OCT 18481-81 AHT-1 Equivalent Hydrometer 950- 1010 : 0.5 kg/m³ Tp 20°C
Short Hydrometer 0.760-0.820 : 0.001 g/ml temp.20°C