Showing 1073–1088 of 1395 resultsSorted by price: high to low
Hydrometers
ISO 650 Hydrometer M100 1.800-1.900 : 0.002 sp-gr temp.60/60°F
ISO 387 Hydrometer 1.200-1.300 : 0.002 g/ml temp.27°C
Hydrometer 0.650-0.750 : 0.001 g/ml temp.20°C
Hydrometer 1.450-1.550 : 0.001 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 0.620-0.640 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 0.780-0.800 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 0.940-0.960 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.100-1.120 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.260-1.280 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.420-1.440 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.580-1.600 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.740-1.760 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ISO 649 Hydrometer L20 1.900-1.920 : 0.0002 g/ml temp.20°C
ASTM E100 °API Hydrometer 4H62 29-41 : 0.1°API temp.60/60°F
ASTM E100 °API Hydrometer 22H62 5-11 : 0.1° API temp.60°F
ASTM E100 °API Hydrometer 30H62 45-51 : 0.1° API temp.60°F