- Balanță robustă din oțel inoxidabil pentru trecere, destinată cântăririlor rapide, de ex. cărucioare pentru rufe, cărucioare pentru containere, containere cu role, etc.
- Ideal pentru cerințele igienice în continuă creștere din industriile alimentară, farmaceutică și chimică
- Suport în cadrul unui sistem de calitate conform HACCP
- Platformă de cântărire: oțel inoxidabil, extrem de rezistentă la îndoire datorită grosimii materialului, 4 celule de sarcină sudate din oțel inoxidabil, protecție la praf și stropire IP68
- Dispozitiv de afișare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropirilorIP68, pentru detalii consultați KERN KXC-TM
- Linia IoT: balanțe conectabile în rețea cu un concept de operare intuitiv
- Industry 4.0: Schimbul de date și de comenzi de control este opțional utilizând până la patru interfețe pentru a satisface cerințe individuale: două conexiuni prin cablu (RS-232, Ethernet, USB sau modul analogic) și două conexiuni wireless (WiFi, Bluetooth)
- Disponibil opțional cu memorie alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririlor. Aceasta înseamnă că rezultatele cântăririlor cu verificare obligatorie pot fi evaluate electronic și procesate în continuare
- Suport de perete pentru dispozitivul de afișare, standard
IoT-Line Cântar pentru trecere a vehiculelor KERN NXC 1.5T-4M
20320.95 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Linearitate | ± 0,5 kg |
| Valoare de verificare [e] | 0,5 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 10 kg |
| Greutatea minimă a piesei pentru numărarea de piese (laborator) | 500 g |
| Greutatea minimă a piesei pentru numărarea de piese (normal) | 5 kg |
| Sistem de cântărire | Celulă de sarcină |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-230 |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-130 |
| Material platan de cântărire | oțel inoxidabil |
| Dimensiuni platformă de cântărire (W×D×H) | 1600×1220×95 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Lățime) | 1600 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Adâncime) | 1220 mm |
| Dimensiuni platformă de cântărire (Înălțime) | 95 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W×D) | 1000×1000 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (Lățime) | 1000 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (Adâncime) | 1000 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțime cifre afișajului | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Baterie reîncărcabilă opțională | Baterie reîncărcabilă opțională – internă |
| Timp de încărcare baterie reîncărcabilă | 8 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare activată | 11 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare dezactivată | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul baterie reîncărcabilă | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | fără baterie |
| Tensiune de intrare sursă de alimentare / putere [Max] | 110 V – 240 V AC |
| Adaptor de alimentare / pentru ţări - inclus la livrare | EURO |
| Tip sursă de alimentare | Sursă de alimentare încorporată |
| Interfețe | RS-232 (opțional, din fabrică),Ethernet (opțional, din fabrică),WiFi (opțional, din fabrică),Memorie Alibi (opțional, din fabrică),analogic (0 – 10 V) (opțional, din fabrică),analogic (4 – 20 mA) (opțional, din fabrică),Bluetooth BLE (v4.0) (opțional, din fabrică),Dispozitiv USB (opțional, din fabrică) |
| Umiditate relativă a mediului [Min] | 0 % |
| Umiditate relativă a mediului [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparate electrice
Aparate electrice
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator


