- Platan de cântărire: suprafață netedă, fixat prin înșurubare din partea superioară, astfel încât este ușor de îndepărtat, igienic și ușor de curățat
- 4 celule de încărcare din oțel acoperite cu silicon, protecție la praf și pulverizare IP67
- Ecran: pentru detalii vedeți KERN KERN KFC-TM
- Linia IoT: balanțe rețelezabile cu concept de operare prietenos
- Industria 4.0: Datele și comenzile de control pot fi schimbate prin KERN Universal Port KUP) folosind o singură interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin trei interfețe paralele utilizând KUP Extension box
- Cu ceas în timp real ca dotare standard: vă permite să înregistrați rezultatele cântăririi cu informații precise de timp. Chiar dacă alimentarea este întreruptă, balanța poate continua să funcționeze cu ora corectă
- Suport de banc inclus; montură pe perete pentru ecran ca dotare standard
- Husă de protecție pentru lucru inclusă la livrare
IoT-Line Platformă de cântărire KERN BFC 1.5T-4SM
7398.91 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Valoare de verificare [e] | 0,5 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 10 kg |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea bucăților (laborator) | 500 g |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea bucăților (Normal) | 5 kg |
| Sistem de cântărire | Celulă de sarcină |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-230 |
| Număr articol pentru calibrare DAkkS | 963-130 |
| Material platan de cântărire | oțel, vopsit în pulbere |
| Dimensiuni platan de cântărire (W×D×H) | 1000×1000×85 mm |
| Dimensiuni platan de cântărire (Width) | 1000 mm |
| Dimensiuni platan de cântărire (Depth) | 1000 mm |
| Dimensiuni platan de cântărire (Height) | 85 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W×D) | 1000×1000 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (Width) | 1000 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (Depth) | 1000 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțime cifră ecran | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Acumulator reîncărcabil - opțional | Acumulator reîncărcabil opțional – intern |
| Timp de încărcare acumulator reîncărcabil | 8 h |
| Timp de funcționare acumulator reîncărcabil - iluminare pornită | 11 h |
| Timp de funcționare acumulator reîncărcabil - iluminare oprită | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul acumulator reîncărcabil | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | 3 V CR2032 |
| Tensiune de intrare alimentare / putere [Max] | 100 V – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Adaptor / alimentator pentru țări - inclus în livrare | EURO,UK,US,CH |
| Adaptor / alimentator pentru țări - opțional | EURO,UK,US,CH |
| Tip adaptor de alimentare plug-in | Adaptor de alimentare |
| Interfețe | RS-232 (opțional), Ethernet (opțional), memorie Alibi (opțional, din fabrică), analogic (0 – 10 V) (opțional), analogic (4 – 20 mA) (opțional), Bluetooth BLE (v4.0) (opțional), USB-Device (opțional), KUP, WiFi (opțional) |
| Umiditate ambientală [Min] | 0 % |
| Umiditate ambientală [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6 fire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparate electrice



