- Platan de cântărire: suprafață netedă, fixat din partea superioară cu șuruburi, astfel încât este ușor de îndepărtat, igienic și ușor de curățat
- 4 celule de încărcare din oțel acoperite cu silicon, protecție la praf și stropire IP67
- Ecran: pentru detalii vedeți KERN KERN KFC-TM
- Linia IoT: balanțe conectabile în rețea cu concept de operare intuitiv
- Industria 4.0: Datele și comenzile de control pot fi schimbate prin KERN Universal Port KUP) folosind o interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin trei interfețe paralele utilizând KUP Extension box
- Cu ceas în timp real ca dotare standard: Permite înregistrarea rezultatelor de cântărire cu informații de timp precise. Chiar dacă alimentarea este întreruptă, balanța poate continua să funcționeze cu timpul corect
- Suport de banc inclus, incluzând montură de perete pentru ecran ca dotare standard
- Husă de protecție pentru lucru inclusă la livrare
IoT-Line Cântar de podea KERN BFC 1.5T-4M
10212.58 lei fără TVA (fără transport)
| Readability (g) | |
|---|---|
| Supplied power supply | |
| Domeniu de cântărire (Max) | |
| Reproductibilitate | |
| Valoare de verificare [e] | 0,5 kg |
| Clasă de acuratețe | III |
| Greutate minimă (min) | 10 kg |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea în bucăți (laborator) | 500 g |
| Greutate minimă a piesei pentru numărarea în bucăți (normal) | 5 kg |
| Sistem de cântărire | Celulă de sarcină |
| Timp de stabilizare | 3 s |
| Număr articol pentru evaluarea conformității | 965-230 |
| Număr articol pentru etalonare DAkkS | 963-130 |
| Material platan de cântărire | oțel, vopsit electrostatic |
| Dimensiuni platan de cântărire (W×D×H) | 1500×1250×85 mm |
| Dimensiune platan de cântărire (Lățime) | 1500 mm |
| Dimensiune platan de cântărire (Adâncime) | 1250 mm |
| Dimensiune platan de cântărire (Înălțime) | 85 mm |
| Dimensiuni suprafață de cântărire (W×D) | 1500×1250 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Lățime) | 1500 mm |
| Dimensiune suprafață de cântărire (Adâncime) | 1250 mm |
| Tip ecran | LCD |
| Înălțimea cifrei afișate pe ecran | 48 mm |
| Unități | kg; g; ffa; PCS; % |
| Tip baterie / acumulator | Li-Ion |
| Baterie reîncărcabilă opțională | Baterie reîncărcabilă opțională – intern |
| Timp de încărcare baterie reîncărcabilă | 8 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare activă | 11 h |
| Timp de funcționare baterie reîncărcabilă - retroiluminare oprită | 22 h |
| Interval(e) de oprire automată în modul baterie / modul baterie reîncărcabilă | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Baterie | 3 V CR2032 |
| Tensiune de alimentare / putere [Max] | 100 V – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Adaptor de alimentare / adaptor pentru țări - inclus în livrare | EURO,UK,US,CH |
| Adaptor de alimentare / adaptor pentru țări - opțiune | EURO,UK,US,CH |
| Tip adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare |
| Interfețe | RS-232 (opțional), Ethernet (opțional), Memorie alibi (opțională, din fabrică), analogic (0 – 10 V) (opțional), analogic (4 – 20 mA) (opțional), Bluetooth BLE (v4.0) (opțional), USB-Device (opțional), KUP, WiFi (opțional) |
| Umiditatea mediului [Min] | 0 % |
| Umiditatea mediului [Max] | 80 % |
| Temperatură ambientală [Min] (°C) | -10 °C |
| Temperatură ambientală [Max] (°C) | 40 °C |
| Conexiune celulă de sarcină | 6-wire |
Produse similare
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparatură de laborator
Aparate electrice



